ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-02-12
ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)表 安徽遠(yuǎn)洋電纜集團(tuán)為您提供最新的ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)表信息,ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)應(yīng)以報(bào)價(jià)當(dāng)日銅價(jià)為準(zhǔn),一下ZRA-DJYVP 電纜報(bào)價(jià) 表圖文版僅供參考,歡迎您的來(lái)電。 ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)表圖片版 ZRA-DJYVP電纜報(bào)價(jià)表文字版: (單位:元) 序號(hào)
|
(單位:元)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 國(guó)標(biāo)單價(jià) | 銅包鋁單價(jià) | KPCA代用單價(jià) | 國(guó)標(biāo)總額 | 銅包鋁總額 | KPCA總額 |
1 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 12*2*1.5 | 米 | 5970 | 25.10 | 22.10 | 149,847.00 | 131937.00 | ||
2 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*2*1.5 | 米 | 10980 | 16.80 | 15.00 | 184,464.00 | 164700.00 | ||
3 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 5*2*1.5 | 米 | 800 | 11.00 | 9.50 | 8,800.00 | 7600.00 | ||
4 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*2*1.5 | 米 | 7560 | 9.60 | 8.00 | 72,576.00 | 60480.00 | ||
5 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*2*1.5 | 米 | 1650 | 5.80 | 4.50 | 9,570.00 | 7425.00 | ||
6 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*2*1.5 | 米 | 60100 | 2.62 | 2.20 | 157,462.00 | 132220.00 | ||
7 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*3*1.5 | 米 | 1550 | 23.70 | 21.20 | 36,735.00 | 32860.00 | ||
8 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*3*1.5 | 米 | 800 | 13.40 | 11.10 | 10,720.00 | 8880.00 | ||
9 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 3*3*1.5 | 米 | 800 | 10.90 | 8.80 | 8,720.00 | 7040.00 | ||
10 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*3*1.5 | 米 | 1650 | 8.10 | 6.50 | 13,365.00 | 10725.00 | ||
11 | 電纜 | ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*3*1.5 | 米 | 4120 | 3.50 | 2.92 | 14,420.00 | 12030.40 | ||
12 | 電纜 | ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 2*1.5 | 米 | 9410 | 2.60 | 2.10 | 24,466.00 | 19761.00 | ||
13 | 電纜 | ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 3*1.5 | 米 | 1100 | 3.56 | 3.00 | 3,916.00 | 3300.00 | ||
14 | 電纜 | ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 6*1.5 | 米 | 500 | 6.00 | 5.40 | 3,000.00 | 2700.00 | ||
15 | 電纜 | ZRA-KX-G-VVRP 24*2*1.5 | 米 | 9500 | 131.80 | 127.50 | 73.70 | 1,252,100.00 | 1211250.00 | 700150.00 |
16 | 電纜 | ZRA-KX-G-VVRP 12*2*1.5 | 米 | 30000 | 67.60 | 64.10 | 38.60 | 2,028,000.00 | 1923000.00 | 1158000.00 |
17 | 電纜 | ZRA-KX-G-VVRP 8*2*1.5 | 米 | 1600 | 44.80 | 42.80 | 24.60 | 71,680.00 | 68480.00 | 39360.00 |
18 | 電纜 | ZRA-KX-G-VVRP 4*2*1.5 | 米 | 8700 | 23.90 | 22.00 | 13.00 | 207,930.00 | 191400.00 | 113100.00 |
19 | 電纜 | ZRA-KX-G-VVRP 1*2*1.5 | 米 | 3650 | 6.10 | 5.40 | 3.30 | 22,265.00 | 19710.00 | 12045.00 |
20 | 電纜 | ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 10*1.5 | 米 | 800 | 10.20 | 8.70 | 8,160.00 | 6960.00 | ||
21 | 電纜 | ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 2*1.5 | 米 | 8500 | 4.20 | 3.30 | 35,700.00 | 28050.00 | ||
合計(jì) | 4,323,896.00 | 4050508.40 | 2022655.00 | |||||||
備 | 國(guó)標(biāo)含稅 | |||||||||
注 |
1151型智能變送器 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝銅 |
3051L液位變送器 |
阻燃橡套電纜 |
耐磨熱電阻 |
耐堿耐油控制電纜 |
|
|
|
|
|
|