低煙無鹵阻燃電纜報(bào)價(jià)表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時(shí)間 : 2015-02-05
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:低煙無鹵阻燃電纜報(bào)價(jià)表一覽,一下低煙無鹵阻燃 電纜報(bào)價(jià) 表僅供參考,具體低煙無鹵阻燃(耐火)電纜報(bào)價(jià)應(yīng)該根據(jù)電纜報(bào)價(jià)當(dāng)日的銅價(jià)等因素為準(zhǔn)。低煙無鹵阻燃電纜報(bào)價(jià)方案如下: 低煙無鹵阻燃電纜報(bào)價(jià)表圖版: 低煙無鹵阻燃 電纜
|
安徽京儀股份有限公司 | ||||||
ANHUI YUANYANG INSTRUMENT CABLE CO.,LTD | ||||||
【低煙無鹵阻燃電纜報(bào)價(jià)表單 】 | ||||||
收 件 人: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | |||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-7323598 0550-7323298 | |||||
序號 | 名 稱 | 規(guī) 格 型 號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
1 | 耐火電纜 | YJV-1KV 5*10 | 米 | 260 | 25.50 | 6630.00 |
2 | 耐火電纜 | NH-YJV-1KV 5*6 | 米 | 370 | 17.00 | 6290.00 |
3 | 耐火電纜 | NH-YJV-1KV 4*25+1*16 | 米 | 340 | 60.00 | 20400.00 |
4 | 耐火電纜 | NH-YJV-1KV 4*35+1*25 | 米 | 190 | 87.20 | 16568.00 |
5 | 低煙無鹵阻燃電纜 | WDZB-YJV-1KV 4*95+1*50 | 米 | 50 | 210.00 | 10500.00 |
6 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 | WDZBN-YJV-1KV 5*4 | 米 | 15 | 12.10 | 181.50 |
7 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 | WDZBN-YJV-1KV 5*6 | 米 | 50 | 20.20 | 1010.00 |
8 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 | WDZBN-YJV-1KV 5*16 | 米 | 120 | 44.30 | 5316.00 |
9 | 低煙無鹵阻燃耐火電纜 | WDZBN-YJV-1KV 3*120+2*70 | 米 | 70 | 250.30 | 17521.00 |
合計(jì) | 捌萬肆仟肆佰壹拾陸元伍角。 | 84416.50 | ||||
備 | 1、含稅 2、國標(biāo) | |||||
注 |
1151AP型絕對壓力變送器 |
阻燃控制電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯 |
阻燃硅橡膠電纜 |
耐寒扁平電纜 |
磁翻柱液位計(jì) |
|
|
|
|
|
|